Зарплати у Херсоні та області за 1 221 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 23 994 грн, 10% найнижчих — до 12 000 грн, 10% найвищих — від 74 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Сапер | 71 500 | 8 |
| Кулеметник | 70 000 | 8 |
| Психолог | 30 000 | 9 |
| Лікар-офтальмолог | 28 000 | 8 |
| Фахівець | 25 000 | 12 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 23 000 | 110 |
| Машиніст екскаватора | 22 373 | 8 |
| Головний бухгалтер | 22 000 | 9 |
| Водій автотранспортних засобів | 20 000 | 44 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 20 000 | 11 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 18 500 | 8 |
| Сестра медична (брат медичний) | 18 000 | 15 |
| Кухар | 18 000 | 9 |
| Бухгалтер | 15 000 | 14 |
| Оператор котельні | 12 507 | 20 |
| Продавець продовольчих товарів | 12 000 | 10 |
| Контролер енергонагляду | 8 900 | 23 |
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Контролер енергонагляду | 8 900 | 23 |
| Продавець продовольчих товарів | 12 000 | 10 |
| Оператор котельні | 12 507 | 20 |
| Бухгалтер | 15 000 | 14 |
| Кухар | 18 000 | 9 |
| Сестра медична (брат медичний) | 18 000 | 15 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 18 500 | 8 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 20 000 | 11 |
| Водій автотранспортних засобів | 20 000 | 44 |
| Головний бухгалтер | 22 000 | 9 |
| Машиніст екскаватора | 22 373 | 8 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 23 000 | 110 |
| Фахівець | 25 000 | 12 |
| Лікар-офтальмолог | 28 000 | 8 |
| Психолог | 30 000 | 9 |
| Кулеметник | 70 000 | 8 |
| Сапер | 71 500 | 8 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси