За реєстром НБУ у Херсонській області у звичайному режимі працює 21 відділення банків (у Херсоні — 19), ще 52 відділення мають статус «тимчасово призупинено діяльність» — здебільшого з 2022 року; з них на тимчасово окупованій території — 28. На карті — 36 відділень, 47 банкоматів і 3 пункти обміну валют у Херсоні за даними OpenStreetMap; нижче — 59 банків з ліцензією НБУ (головних офісів у Херсонській області немає) і 52 у стані ліквідації.
Херсон — прифронтове місто під щоденними обстрілами з лівого берега: відділення й банкомати можуть не працювати або змінювати графік. Перед візитом перевіряйте в застосунку чи на сайті банку.
| Банк / відділення | Населений пункт | Адреса | Телефон |
|---|---|---|---|
| АБ "УКРГАЗБАНК" Відділення № 473/21 АБ «УКРГАЗБАНК» | м. Херсон | 200 - річчя Херсона, 2 | 0552316456 |
| АБ "УКРГАЗБАНК" Відділення № 268/21 АБ "УКРГАЗБАНК" | м. Херсон | просп. Незалежності, 68 | |
| АТ "А - БАНК" ВIДДIЛЕННЯ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛIЄНТIВ №468 В М.ХЕРСОН" АТ "А-БАНК" | м. Херсон | пр-т Ушакова, 32 | |
| АТ "А - БАНК" ВІДДІЛЕННЯ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ №210 В М.ХЕРСОН" ПАТ "А-БАНК" | м. Херсон | пр. Текстильників, 10 | |
| АТ "КРЕДОБАНК" Відділення вул. Михайла Грушевського, 36 АТ "КРЕДОБАНК" у м. Херсон | м. Херсон | вул. Михайла Грушевського, 36 | |
| АТ "Ощадбанк" Філія - Херсонське обласне управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | вул. Європейська, 26 | |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/094 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | проспект Святих Кирила та Мефодія (просп. Димитрова Георгія), буд.15/2 | |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/023 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | вул. І. Кулика, буд. 149/29 | |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/092 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії, 22-а | |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/077 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | пр. 200 років Херсона (пр. 200 років Херсону), 16 | |
| АТ "ПУМБ" ВІДДІЛЕННЯ №1 ПУМБ В М.ХЕРСОН | м. Херсон | пр. Ушакова, буд. 58 | |
| АТ "Райффайзен Банк" Базове відділення (м.Херсон) АТ "Райффайзен Банк" | м. Херсон | просп. Незалежності, 53 | |
| АТ "Сенс Банк" Відділення "Херсонське" АТ "Сенс Банк" | м. Херсон | просп. Незалежності, 30/1 | 0800502050 |
| АТ "УКРСИББАНК" Відділення №332 АТ "УКРСИББАНК" | м. Херсон | вул. Джона Говарда, 29 | |
| АТ КБ "ПриватБанк" Відділення "Херсонське №13" АТ КБ "ПриватБанк" | м. Херсон | просп.Святих Кирила та Мефодія, 10 | |
| АТ КБ "ПриватБанк" Відділення "Херсонське №10" АТ КБ "ПриватБанк" | м. Херсон | просп. Незалежності, 46 | |
| АТ КБ "ПриватБанк" Відділення "Херсонське №12" АТ КБ "ПриватБанк" | м. Херсон | вул.Iллюши Кулика, 149/29 | |
| АТ КБ "ПриватБанк" Відділення "Херсонське №6" АТ КБ "ПриватБанк" | м. Херсон | просп.200-рiччя Херсона, 32 | |
| ПАТ "МТБ БАНК" ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "МТБ БАНК" У М. ХЕРСОНІ | м. Херсон | вул. Героїв Рятувальників, 1 | |
| АТ КБ "ПриватБанк" Відділення "Херсонське №22" АТ КБ "ПриватБанк" | с-ще Велика Олександрівка | вул. Братська, 8 | |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/086 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | с-ще Нововоронцовка | пров. Торговий, 3 |
ТОТ — населений пункт на тимчасово окупованій території (за DeepStateMap).
| Банк / відділення | Населений пункт | Адреса | Стан | З дати |
|---|---|---|---|---|
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Відділення АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в смт.Велика Лепетиха | смт Велика Лепетиха (ТОТ) | вул.Чкалова, буд. 23 "А" | Тимчасово призупинено діяльність | 01.02.2024 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0159 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Велика Лепетиха (ТОТ) | вул. Миру, буд. 16 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0163 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Верхній Рогачик (ТОТ) | вул. Ювілейна, 50 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Відділення АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в м.Генічеськ | м. Генічеськ (ТОТ) | вул. Центральна, буд. 10 | Тимчасово призупинено діяльність | 09.02.2024 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0148 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Генічеськ (ТОТ) | вул. Соборна, буд. 35 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Відділення АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в м. Гола Пристань | м. Гола Пристань (ТОТ) | провулок Курортний, буд. 2-А | Тимчасово призупинено діяльність | 01.02.2024 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0153 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Гола Пристань (ТОТ) | вул. Горького, буд. 8 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0116 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Каланчак (ТОТ) | вул. Херсонська, 38 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "А - БАНК" ВІДДІЛЕННЯ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ №267 В М.КАХОВКА" АТ "А-БАНК" | м. Каховка (ТОТ) | вул. Соборності, 19 | Тимчасово призупинено діяльність | 24.10.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0135 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Каховка (ТОТ) | вул. Мелітопольська, 85 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0103 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Каховка (ТОТ) | вул. Велика Куликовська, 142 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Райффайзен Банк" Центральне Каховське відділення АТ "Райффайзен Банк" | м. Каховка (ТОТ) | вул. Велика Куликовська, 79 "а" | Тимчасово призупинено діяльність | 25.07.2022 |
| АТ "Сенс Банк" Відділення "Каховське" АТ "АЛЬФА-БАНК" | м. Каховка (ТОТ) | вул. Ф.Гаєнко, 20а | Тимчасово призупинено діяльність | 17.06.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/095 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Нижні Сірогози (ТОТ) | вул.Банкова, 36 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "А - БАНК" ВІДДІЛЕННЯ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ №233 В М.НОВА КАХОВКА" ПАТ "А-БАНК" | м. Нова Каховка (ТОТ) | вул. Ентузіастів, 1/11 | Тимчасово призупинено діяльність | 24.10.2022 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Відділення АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в м.Нова Каховка | м. Нова Каховка (ТОТ) | вул.Первомайська, буд. 19 | Тимчасово призупинено діяльність | 01.02.2024 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Нова Каховка (ТОТ) | вул. Першотравнева, 33 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0132 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Нова Каховка (ТОТ) | пр. Перемоги, буд.18, буд.18/1 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Райффайзен Банк" Центральне Новокаховське відділення АТ "Райффайзен Банк" | м. Нова Каховка (ТОТ) | пр. Дніпровський, 15 | Тимчасово призупинено діяльність | 25.07.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0150 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Новоолексіївка (ТОТ) | вул. Дружби народів, 15 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0119 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Новотроїцьке (ТОТ) | вул. Банкова, 3 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Райффайзен Банк" Новотроїцьке відділення АТ"Райффайзен Банк" | смт Новотроїцьке (ТОТ) | вул. Соборна, 88 | Тимчасово призупинено діяльність | 25.07.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/090 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Олешки (ТОТ) | вул. Поштова, буд. 50 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Райффайзен Банк" Олешківське відділення АТ "Райффайзен Банк" | м. Олешки (ТОТ) | Житлоселище, 1 | Тимчасово призупинено діяльність | 25.07.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0164 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Скадовськ (ТОТ) | вул. Сергіївська, буд. 10 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Полтава-банк" Відділення АТ "Полтава-банк" в м. Таврійськ | м. Таврійськ (ТОТ) | вул. Портова, буд. 42-а/12 | Тимчасово призупинено діяльність | 01.03.2024 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0105 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Чаплинка (ТОТ) | вул. Паркова, 2-а | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Райффайзен Банк" Чаплинське відділення АТ"Райффайзен Банк" | смт Чаплинка (ТОТ) | вул. Грушевського, 24 "А" | Тимчасово призупинено діяльність | 25.07.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0100 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Іванівка | вул. Миру, буд. 8 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0101 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Берислав | вул. Гоголя, буд. 10 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0107 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | с-ще Білозерка | пров. Харченка, 24 | Тимчасово призупинено діяльність | 23.06.2025 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0134 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Велика Олександрівка | вул. Садова, буд. 1-а | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0136 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Високопілля | вул. Банкова, 18 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0140 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | смт Горностаївка | вул. Шевченка, 148 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Райффайзен Банк" Горностаївське відділення АТ"Райффайзен Банк" | смт Горностаївка | вул. Торгівельна, 8 | Тимчасово призупинено діяльність | 25.07.2022 |
| АТ "ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК" відділення "Херсонська обласна дирекція" АТ "ПРАВЕКС БАНК" | м. Херсон | вул. Маяковського, 16 А | Тимчасово призупинено діяльність | 27.07.2022 |
| АТ "Ідея Банк" Херсонське відділення № 1 ПАТ "Ідея Банк" | м. Херсон | пр. Ушакова, буд. 87 | Тимчасово призупинено діяльність | 11.05.2022 |
| АТ "БІЗБАНК" Херсонське регіональне відділення АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | м. Херсон | пл. Свободи, 4 | Тимчасово призупинено діяльність | 24.02.2023 |
| АТ "ВСТ БАНК" Відділення №12 ПАТ "БАНК ВОСТОК" в м. Херсон | м. Херсон | проспект Ушакова, буд. 30/1 | Тимчасово призупинено діяльність | 03.06.2022 |
| АТ "КБ "ГЛОБУС" Відділення №33 АТ "КБ "ГЛОБУС" у м.Херсон | м. Херсон | проспект Ушакова, 66 | Тимчасово призупинено діяльність | 27.04.2023 |
| АТ "КРИСТАЛБАНК" Херсонська дирекція (Відділення №7) АТ "КРИСТАЛБАНК" | м. Херсон | вул. Старообрядницька, 31 | Тимчасово призупинено діяльність | 12.08.2022 |
| АТ "ОТП БАНК" Відділення АТ "ОТП БАНК" в м. Херсон | м. Херсон | вул. Грецька, 23 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.09.2023 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/072 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | пр. 200 років Херсона (пр. 200 років Херсону), 43 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/048 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | проспект Ушакова, буд. 91 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/011 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | Бериславське шосе, 17 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/038 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | вул. Кіндійське шосе, буд. 30 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/0131 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | вул. Комкова, буд. 89 | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/030 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | вулиця Суворова, будинок 2 (два)/проспект Ушакова, будинок 15 (п'ятнадцять) | Тимчасово призупинено діяльність | 18.05.2022 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/085 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | вул. Черноморська, буд. 29-А | Тимчасово призупинено діяльність | 12.10.2026 |
| АТ "Ощадбанк" ТВБВ №10021/01 філії - Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" | м. Херсон | вул. Європейська, 26 | Тимчасово призупинено діяльність | 02.07.2026 |
| АТ "Полтава-банк" Відділення №1 АТ "Полтава-банк" в м. Херсон | м. Херсон | Миколаївське шосе, 5 км | Тимчасово призупинено діяльність | 01.03.2024 |
| АТ "Полтава-банк" Відділення "Херсонське регіональне управління АТ "Полтава- банк" | м. Херсон | вул. Воронцовська, 24 | Тимчасово призупинено діяльність | 01.03.2024 |
| Банк | Область | Головний офіс | Відкрито | ЄДРПОУ |
|---|---|---|---|---|
| АБ "УКРГАЗБАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Єреванська, 1 | 21.07.1993 | 23697280 |
| АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | м.Київ | м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 | 16.10.1991 | 13857564 |
| АТ "ЄПБ" | м.Київ | м. Київ, бульв. Шевченка Тараса,11, Квартира/приміщення: 51 | 13.08.2008 | 36061927 |
| АТ "ІНГ Банк Україна" | м.Київ | м. Київ, вул. Короленківська,4, Корпус: Б | 15.12.1997 | 21684818 |
| АТ "ІНТЕЗА САНПАОЛО БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 | 29.12.1992 | 14360920 |
| АТ "Ідея Банк" | Львівська область | м. Львів, вул. Валова,11 | 22.10.1991 | 19390819 |
| АТ "А - БАНК" | Дніпропетровська область | м. Дніпро, вул. Батумська, 11 | 30.10.1992 | 14360080 |
| АТ "АБ "РАДАБАНК" | Дніпропетровська область | м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5 | 03.12.1993 | 21322127 |
| АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" | м.Київ | м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, корпус 3 | 28.11.2007 | 35590956 |
| АТ "АЛЬТБАНК" | м.Київ | м. Київ, Вулиця: вул. Максима Токарева, Будинок: 5 | 21.10.1991 | 19358784 |
| АТ "АСВІО БАНК" | Чернігівська область | м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 | 30.10.1991 | 09809192 |
| АТ "БІЗБАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д | 09.08.2005 | 33695095 |
| АТ "БАНК "ГРАНТ" | Харківська область | м. Харків, вулиця Данилевського, 19 | 29.10.1991 | 14070197 |
| АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | м.Київ | м. Київ, просп. Берестейський,67 | 25.12.1992 | 22868414 |
| АТ "БАНК 3/4" | м.Київ | м. Київ, вул. Кирилівська, 25 | 17.07.2008 | 36002395 |
| АТ "БАНК АВАНГАРД" | м.Київ | м. Київ, вулиця Шолуденка, будинок 3 | 05.07.2013 | 38690683 |
| АТ "БАНК АЛЬЯНС" | м.Київ | м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50 | 10.03.1992 | 14360506 |
| АТ "БАНК КД" | м.Київ | м. Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера А. | 30.12.1996 | 21665382 |
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | м.Київ | м. Київ, вул. Жилянська,75 | 07.07.1993 | 14352406 |
| АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | м.Київ | м. Київ, вул.Підвисоцького, буд. №7 | 10.03.2004 | 26519933 |
| АТ "БТА БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Щербаківського Данила, Будинок: 35 | 10.12.1992 | 14359845 |
| АТ "ВСТ БАНК" | Дніпропетровська область | м. Дніпро, вул.Курсантська, 24 | 17.10.2002 | 26237202 |
| АТ "Дойче Банк ДБУ" | м.Київ | м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20 | 19.06.2009 | 36520434 |
| АТ "КБ "ГЛОБУС" | м.Київ | м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5 | 29.11.2007 | 35591059 |
| АТ "КОМІНБАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 | 03.12.1993 | 21580639 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Євгена Чикаленка,42/4 | 10.02.1993 | 14361575 |
| АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Леонтовича, Будинок: 4, Корпус: А, А1 | 04.10.2006 | 34575675 |
| АТ "КРЕДОБАНК" | Львівська область | м. Львів, вул. Сахарова, 78 | 31.03.1992 | 09807862 |
| АТ "КРИСТАЛБАНК" | м.Київ | м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2 | 16.12.2014 | 39544699 |
| АТ "МІБ" | м.Київ | м. Київ, вул. Івана Мазепи, Будинок: 34 | 11.03.2008 | 35810511 |
| АТ "МетаБанк" | Запорізька область | м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30 | 12.07.1993 | 20496061 |
| АТ "НЕКСЕНТ БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 | 28.08.2006 | 34576883 |
| АТ "ОКСІ БАНК" | Львівська область | м. Львів, вул. Газова, 17 | 14.10.1991 | 09306278 |
| АТ "ОТП БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Жилянська, 43 | 02.03.1998 | 21685166 |
| АТ "Ощадбанк" | м.Київ | м. Київ, вул. Госпітальна, 12г | 31.12.1991 | 00032129 |
| АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | м.Київ | м. Київ, вул. Білоруська, 11 | 31.01.1994 | 20034231 |
| АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | м.Київ | м. Київ, Вулиця: площа Галицька, Будинок: 1 | 20.06.1997 | 26410155 |
| АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | м.Київ | м. Київ, просп. Берестейський,107А | 28.12.2000 | 21677333 |
| АТ "ПУМБ" | м.Київ | м. Київ, вул. Андріївська, 4 | 23.12.1991 | 14282829 |
| АТ "Полтава-банк" | Полтавська область | м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а | 16.10.1991 | 09807595 |
| АТ "Райффайзен Банк" | м.Київ | м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 4а | 27.03.1992 | 14305909 |
| АТ "СІТІБАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Ділова, 16-Г | 11.05.1998 | 21685485 |
| АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Михайлівська, 7 | 19.01.2011 | 37515069 |
| АТ "СКАЙ БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2 | 28.10.1991 | 09620081 |
| АТ "Сенс Банк" | м.Київ | м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100 | 24.03.1993 | 23494714 |
| АТ "ТАСКОМБАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 | 21.10.1991 | 09806443 |
| АТ "УБРР" | м.Київ | м. Київ, вул. Троїцько-Кирилівська,4 | 19.03.2004 | 26520688 |
| АТ "УКРСИББАНК" | м.Київ | м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 | 28.10.1991 | 09807750 |
| АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Оленівська,23 | 20.01.1994 | 21133352 |
| АТ "Укрексімбанк" | м.Київ | м. Київ, вул. Антоновича, 127 | 23.01.1992 | 00032112 |
| АТ "ЮНЕКС БАНК" | м.Київ | м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14 | 03.12.1993 | 20023569 |
| АТ АКБ "Львів" | Львівська область | м. Львів, вул. Панаса Мирного, Будинок: 24 а | 14.10.1991 | 09801546 |
| АТ КБ "ПриватБанк" | м.Київ | м. Київ, вул. Грушевського, 1Д | 19.03.1992 | 14360570 |
| Акціонерний банк "Південний" | Одеська область | м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 | 03.12.1993 | 20953647 |
| ПАТ "МТБ БАНК" | Одеська область | м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 | 05.11.1993 | 21650966 |
| Полікомбанк | Чернігівська область | м. Чернігів, просп. Перемоги,39 | 18.08.1994 | 19356610 |
| ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | м.Київ | м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а | 27.12.1991 | 20042839 |
| ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК” | м.Київ | м. Київ, вул. Введенська,29/58 | 24.12.2025 | 46136459 |
| ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | м.Київ | м. Київ, вул.Стеценко, буд. 6 | 04.06.2008 | 35960913 |
| Банк | Стан | З дати | Область |
|---|---|---|---|
| ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | Ліквідація | 31.08.2015 | м.Київ |
| ПАТ "ФІНАНС БАНК" | Ліквідація | 31.05.2016 | м.Київ |
| АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | Ліквідація | 30.11.2017 | м.Київ |
| ПАТ "КСГ БАНК" | Ліквідація | 30.08.2016 | м.Київ |
| ПАТ БАНК "ТРАСТ" | Ліквідація | 29.12.2016 | м.Київ |
| ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" | Ліквідація | 29.10.2015 | Донецька область |
| ПАТ "УПБ" | Ліквідація | 28.08.2015 | м.Київ |
| ПАТ "БАНК КАМБІО" | Ліквідація | 27.02.2015 | м.Київ |
| ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" | Ліквідація | 26.09.2014 | Донецька область |
| АТ "Місто Банк" | Ліквідація | 26.01.2021 | Одеська область |
| ПАТ "Інтеграл-банк" | Ліквідація | 25.11.2015 | м.Київ |
| ПАТ "Промінвестбанк" | Ліквідація | 25.02.2022 | м.Київ |
| АТ "МР БАНК" | Ліквідація | 25.02.2022 | м.Київ |
| ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК" | Ліквідація | 23.12.2014 | м.Київ |
| ПАТ "ПтБ" | Ліквідація | 23.02.2017 | м.Київ |
| ПАТ "ДІАМАНТБАНК" | Ліквідація | 22.06.2017 | м.Київ |
| ПАТ "УКРІНБАНК" | Ліквідація | 22.03.2016 | м.Київ |
| АТ "МЕГАБАНК" | Ліквідація | 21.07.2022 | Харківська область |
| ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | Ліквідація | 21.05.2019 | м.Київ |
| АТ "ІМЕКСБАНК" | Ліквідація | 21.05.2015 | Одеська область |
| ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" | Ліквідація | 21.04.2016 | м.Київ |
| ПАТ "ВЕКТОР БАНК" | Ліквідація | 21.03.2017 | м.Київ |
| АТ "РОДОВІД БАНК" | Ліквідація | 19.12.2017 | м.Київ |
| ПАТ "ВіЕйБі Банк" | Ліквідація | 19.03.2015 | м.Київ |
| АТ "ВТБ БАНК" | Ліквідація | 18.12.2018 | м.Київ |
| ПУАТ "ФІДОБАНК" | Ліквідація | 18.07.2016 | м.Київ |
| АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | Ліквідація | 17.12.2015 | м.Київ |
| ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | Ліквідація | 16.08.2016 | м.Київ |
| ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | Ліквідація | 16.07.2015 | м.Київ |
| ПАТ "АКТАБАНК" | Ліквідація | 16.01.2015 | Дніпропетровська область |
| АТ "АРТЕМ-БАНК" | Ліквідація | 15.12.2016 | м.Київ |
| ПАТ "ПРОФІН БАНК" | Ліквідація | 15.04.2015 | м.Київ |
| ПАТ "УКРКОМУНБАНК" | Ліквідація | 14.09.2015 | Луганська область |
| ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" | Ліквідація | 12.07.2016 | м.Київ |
| АТ "ЗЛАТОБАНК" | Ліквідація | 12.05.2015 | м.Київ |
| ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" | Ліквідація | 11.06.2015 | м.Київ |
| АТ "МОТОР-БАНК" | Ліквідація | 11.04.2026 | м.Київ |
| ПАТ "КБ "Інвестбанк" | Ліквідація | 11.01.2017 | Одеська область |
| ПАТ Банк "Контракт" | Ліквідація | 10.12.2015 | м.Київ |
| АТ "БАНК ВЕЛЕС" | Ліквідація | 10.12.2015 | м.Київ |
| АТ "БАНК СІЧ" | Ліквідація | 10.10.2022 | м.Київ |
| ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" | Ліквідація | 09.11.2015 | Київська область |
| АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | Ліквідація | 09.09.2021 | Дніпропетровська область |
| АТ "СП БАНК" | Ліквідація | 09.09.2015 | Луганська область |
| АТ "БАНК ФОРВАРД" | Ліквідація | 08.03.2023 | м.Київ |
| АТ "АЙБОКС БАНК" | Ліквідація | 07.03.2023 | м.Київ |
| АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | Ліквідація | 06.02.2025 | Закарпатська область |
| АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | Ліквідація | 05.10.2023 | м.Київ |
| АТ "РВС БАНК" | Ліквідація | 05.01.2026 | м.Київ |
| АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" | Ліквідація | 04.12.2014 | Харківська область |
| ПАТ "КБ "НАДРА" | Ліквідація | 04.06.2015 | м.Київ |
| АТ "Дельта Банк" | Ліквідація | 02.10.2015 | м.Київ |
Реєстр банків і відділень — НБУ (API get_data_branch: головні офіси, обласні дирекції, відділення); відділення, банкомати та обмінники на карті — OpenStreetMap (у межах Херсона). Графік роботи — як зазначено в OSM. ← Фінанси